Bill of Quantities (BOQ)
Estimasi kebutuhan perangkat dan biaya instalasi AI CCTV.
9
Total Item
Rp 30.100.000
Total Estimasi
Rp 500.000
Paket Bulanan
6 unit
Kamera
Detail BOQ
Estimasi biaya perangkat dan jasa
| No | Item | Qty | Fungsi | Harga Satuan | Total | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camera Indoor 2MP | 4 | Monitoring indoor | Rp 1.500.000 | Rp 6.000.000 | IP66, PoE, Night Vision |
| 2 | Camera Outdoor 2MP | 1 | Monitoring outdoor | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 | IP67, Weatherproof |
| 3 | Camera ANPR 2MP | 1 | Baca plat nomor | Rp 5.000.000 | Rp 5.000.000 | AI-powered ANPR |
| 4 | NVR / Edge Box | 1 | Recording & AI processing | Rp 8.000.000 | Rp 8.000.000 | 8-channel, AI capable |
| 5 | Storage HDD 4TB | 1 | Penyimpanan video | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 | Surveillance grade |
| 6 | PoE Switch 8-Port | 1 | Power & data connectivity | Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | Managed switch |
| 7 | Kabel UTP Cat6 | 200 | Koneksi jaringan | Rp 8.000 | Rp 1.600.000 | Per meter |
| 8 | Instalasi & Setup | 1 | Pemasangan perangkat | Rp 3.000.000 | Rp 3.000.000 | Termasuk konfigurasi AI |
| 9 | Paket AI Bulanan (Starter) | 1 | Layanan AI bulanan | Rp 500.000 | Rp 500.000 | 4 kamera, 7 hari storage |
| Total Estimasi: | Rp 30.100.000 | |||||
Starter
Rp 500.000/bulan
Hingga 4 kamera
✓People Counting
✓Intrusion Alert
✓Daily Report
✓WhatsApp Alert
✓1 Lokasi
✓Storage 7 Hari
POPULER
Growth
Rp 1.500.000/bulan
Hingga 16 kamera
✓Semua fitur Starter
✓Queue Detection
✓Heatmap
✓Table Occupancy
✓ANPR (Opsional)
✓Weekly Report
✓Multi Lokasi
✓Storage 30 Hari
✓Priority Support
Enterprise
Konsultasi
Unlimited kamera
✓Semua fitur Growth
✓Custom AI Model
✓Multi Lokasi
✓Role-Based Access
✓SLA 99.9%
✓API Integrasi
✓Dedicated Support
✓Storage 90 Hari
✓Custom Dashboard
Catatan Penting
Estimasi harga bersifat umum dan dapat berubah tergantung kondisi lokasi, jumlah kamera, dan kebutuhan spesifik. Harga belum termasuk biaya langganan internet dan listrik. Untuk estimasi akurat, silakan konsultasi dengan tim kami.